INDICE DE REFERENCE DES LOYERS
| 1 | 1er trimestre 2000 | 90,66 | - | 18/01/2006 | Détails |
| 2 | 1er trimestre 2005 | 102,1 | 2,79 | 18/01/2006 | Détails |
| 3 | 1er trimestre 2004 | 99,33 | 2,3 | 18/01/2006 | Détails |
| 4 | 1er trimestre 2001 | 92,66 | 2,21 | 18/01/2006 | Détails |
| 5 | 1er trimestre 2003 | 97,1 | 2,19 | 18/01/2006 | Détails |
| 6 | 1er trimestre 2002 | 95,02 | 2,55 | 18/01/2006 | Détails |
| 7 | 2ème trimestre 2005 | 102,6 | 2,6 | 18/01/2006 | Détails |
| 8 | 2ème trimestre 2000 | 90,99 | - | 18/01/2006 | Détails |
| 9 | 2ème trimestre 2004 | 100 | 2,36 | 18/01/2006 | Détails |
| 10 | 2ème trimestre 2001 | 93,35 | 2,59 | 18/01/2006 | Détails |
| 11 | 2ème trimestre 2003 | 97,69 | 2,27 | 18/01/2006 | Détails |
| 12 | 2ème trimestre 2002 | 95,52 | 2,32 | 18/01/2006 | Détails |
| 13 | 3ème trimestre 2000 | 91,4 | - | 18/01/2006 | Détails |
| 14 | 3ème trimestre 2001 | 94,02 | 2,87 | 18/01/2006 | Détails |
| 15 | 3ème trimestre 2002 | 96 | 2,11 | 18/01/2006 | Détails |
| 16 | 3ème trimestre 2003 | 98,21 | 2,3 | 18/01/2006 | Détails |
| 17 | 3ème trimestre 2004 | 100,75 | 2,59 | 18/01/2006 | Détails |
| 18 | 3ème trimestre 2005 | 103,07 | 2,3 | 18/01/2006 | Détails |
| 19 | 4ème trimestre 2001 | 94,45 | 2,6 | 18/01/2006 | Détails |
| 20 | 4ème trimestre 2002 | 96,55 | 2,22 | 18/01/2006 | Détails |
| 21 | 4ème trimestre 2003 | 98,79 | 2,32 | 18/01/2006 | Détails |
| 22 | 4ème trimestre 2000 | 92,06 | - | 18/01/2006 | Détails |
| 23 | 4ème trimestre 2004 | 101,45 | 2,69 | 18/01/2006 | Détails |
Mon pied de page pour l'affichage